Nr. p.k. | Miesas bojājums | Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai piemērojamie procenti* |
I. Mugurkauls |
1. | Skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, izņemot krustu kaulu un astes kaulu: | |
1.1. | viena-divu skriemeļu | 15 |
1.2. | triju-piecu skriemeļu | 30 |
1.3. | sešu un vairāk skriemeļu | 40 |
2. | Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums | 5 |
3. | Krustu kaula lūzums | 10 |
4. | Astes kaula skriemeļu lūzums | 10 |
II. Pleca locītava, augšdelms, apakšdelms, plauksta |
5. | Lāpstiņas lūzums un/vai atslēgas kaula lūzums | 10 |
6. | Lāpstiņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas mežģījums (izņemot ieraduma mežģījumu): | |
6.1. | viena kaula lūzums, cīpslu, locītavu kapsulu plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, pleca locītavas mežģījums | 5 |
6.2. | lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstiņas lūzums ar pleca locītavas mežģījumu | 10 |
6.3. | lāpstiņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, anatomiskā un ķirurģiskā kakliņa lūzums, lūzums - mežģījums | 15 |
7. | Augšdelma kaula lūzums: | |
7.1. | jebkurā līmenī | 15 |
7.2. | dubultlūzums | 20 |
8. | Augšdelma traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko: | |
8.1. | lāpstiņas, atslēgas kaula vai tā daļas amputācija | 80 |
8.2. | augšdelma amputācija jebkurā līmenī | 70 |
8.3. | vienīgās ekstremitātes amputācija augšdelma līmenī | 90 |
9. | Elkoņa locītavas bojājums: | |
9.1. | apakšdelma pronācijas mežģījums | 5 |
9.2. | kaula fragmentu atrāvums, arī epikondiļu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežģījums | 5 |
9.3. | spieķa un elkoņa kaula lūzums, apakšdelma mežģījums | 10 |
9.4. | augšdelma intraartikulārs lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (triju kaulu lūzums) | 20 |
10. | Apakšdelma kaulu lūzums jebkura līmenī, izņemot locītavu rajonu: | |
10.1. | viena kaula lūzums, mežģījums | 5 |
10.2. | abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums | 10 |
11. | Apakšdelma traumatiska amputācija vai tā smags bojājums, kam seko: | |
11.1. | apakšdelma amputācija jebkurā līmenī | 70 |
11.2. | eksartikulācija elkoņa locītavā | 70 |
11.3. | vienīgās ekstremitātes amputācija apakšdelma līmenī | 90 |
12. | Plaukstas locītavas traumatisks bojājums: | |
12.1. | apakšdelma viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežģījums | 5 |
12.2. | apakšdelma abu kaulu lūzums | 10 |
12.3. | plaukstas perilunārs mežģījums | 15 |
13. | Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu lūzums vai mežģījums: | |
13.1. | viena kaula (izņemot laivveida kaulu) | 5 |
13.2. | divu un vairāk kaulu, laivveida kaula | 10 |
14. | Plaukstas traumatiska amputācija vai tās smags bojājums, kam seko: | |
14.1. | delnas amputācija plaukstas pamata kaulu līmenī vai plaukstas locītavā | 60 |
14.2. | vienīgās plaukstas amputācija | 90 |
15. | Pirmā pirksta bojājums: | |
15.1. | naga plātnītes atrāvums | 3 |
15.2. | lūzums, mežģījums, ievainojums ar falangas (falangu) mīksto audu defektu, cīpslas (cīpslu) kapsulas pārrāvums, cīpslu, locītavas, kaula panarīcijs | 5 |
16. | Bojājums, kam seko pirmā pirksta amputācija: | |
16.1. | naga falangas līmenī | 10 |
16.2. | starpfalangu locītavas līmenī (naga falangas zudums) | 15 |
16.3. | pamata falangas, metakarpālā kaula - pamata falangas locītavas līmenī | 20 |
16.4. | ar metakarpālo kaulu vai tā daļu | 25 |
17. | Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta bojājums: | |
17.1. | naga plātnītes atrāvums | 3 |
17.2. | lūzums, mežģījums, ievainojums ar falangas (falangu) mīksto audu defektu, cīpslu plīsums, cīpslu, locītavas, kaulu panarīcijs | 5 |
18. | Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta bojājums, kam seko: | |
18.1. | amputācija naga falangas līmenī, falangas zudums | 5 |
18.2. | amputācija vidusfalangas līmenī (divu falangu zudums) | 10 |
18.3. | amputācija pamata falangas līmenī, pirksta zudums | 15 |
18.4. | pirksta amputācija ar metakarpālā kaulu daļu | 20 |
III. Iegurnis, augšstilbs, apakšstilbs, pēda |
19. | Iegurņa kaulu lūzums: | |
19.1. | viena kaula lūzums | 10 |
19.2. | divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums | 15 |
19.3. | triju un vairāku kaulu lūzums, divu vai triju savienojumu plīsums | 20 |
20. | Gūžas locītavas bojājums (ja tiek konstatēti vairāki bojājumi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par smagāko): | |
20.1. | kaula fragmentu atrāvums | 5 |
20.2. | izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums | 10 |
20.3. | gūžas locītavas mežģījums | 15 |
20.4. | gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums | 30 |
21. | Augšstilba lūzums: | |
21.1. | jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu | 25 |
21.2. | augšstilba dubultlūzums | 30 |
22. | Augšstilba traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko: | |
22.1. | vienas ekstremitātes amputācija jebkurā līmenī | 70 |
22.2. | vienīgās ekstremitātes amputācija | 90 |
23. | Ceļa locītavas bojājums: | |
23.1. | ar punkciju apstiprināta hemartroze | 5 |
23.2. | kaula fragmentu atrāvums, epikondiju lūzums, mazā liela kaula galviņas lūzums, menisku bojājums, saišu pārrāvums, mežģījums | 5 |
23.3. | ceļa skriemeļa, starpkondiļu izauguma, kaulu kondiļa lūzums | 10 |
23.4. | augšstilba distālās metafīzes, kondiļu lūzums kopā ar apakšstilba jebkura kaula proksimālu lūzumu | 20 |
24. | Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot intraartikulāru: | |
24.1. | mazā liela kaula lūzums, kaulu fragmentu atrāvumi | 5 |
24.2. | lielā liela kaula lūzums, fibulas dubultlūzums | 10 |
24.3. | abu kaulu vai tibijas dubultlūzums jebkurā līmenī | 15 |
25. | Apakšstilba traumatiska amputācija vai tā smags bojājums (ja tiek konstatēti vairāki apakšstilba vai ceļa locītavas bojājumi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par smagāko), kam seko: | |
25.1. | apakšstilba amputācija jebkurā līmenī | 70 |
25.2. | eksartikulācija ceļa locītavā | 70 |
25.3. | vienīgās ekstremitātes amputācija jebkurā apakšstilba līmenī | 90 |
26. | Pēdas locītavas bojājums: | |
26.1. | ar punkciju apstiprināta hemartroze | 5 |
26.2. | vienas potītes lūzums, saišu pārrāvums | 5 |
26.3. | divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu sindesmozes plīsums | 10 |
26.4. | abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu, lielā liela kaula intraartikulārs lūzums | 15 |
27. | Ahileja cīpslas bojājums: | |
27.1. | ārstējot konservatīvi | 5 |
27.2. | izdarot operāciju | 15 |
28. | Pēdas mežģījums un pēdas kaulu lūzumi: | |
28.1. | viena kaula lūzums vai mežģījums (izņemot papēža kaulu un velteņkaulu) | 5 |
28.2. | velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežģījums | 10 |
28.3. | triju un vairāk kaulu lūzums (mežģījums), papēža kaula lūzums, pēdas subtalars mežģījums, mežģījums pēdas kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka locītava) | 15 |
29. | Pēdas amputācija: | |
29.1. | metatarsofalangeālās locītavas līmenī (visu pirkstu zudums) | 30 |
29.2. | pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī | 40 |
29.3. | velteņkaula, papēža kaula (pēdas zudums) | 50 |
30. | Vienas pēdas pirksta (pirkstu) falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu pārrāvumi: | |
30.1. | viena pirksta | 5 |
30.2. | divu-triju pirkstu | 5 |
30.3. | četru-piecu pirkstu | 10 |
31. | Pirmā pirksta traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko amputācija: | |
31.1. | naga falangas līmenī (naga falangas zudums) | 5 |
31.2. | pamata falangas līmenī (pirksta zudums) | 10 |
32. | Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko amputācija: | |
32.1. | viena-divu pirkstu naga vai vidusfalangu līmenī | 5 |
32.2. | viena-divu pirkstu pamata falangu līmenī (pirksta zudums) | 10 |
32.3. | triju-četru pirkstu naga vai vidusfalanga līmenī | 15 |
| 32.4. | triju-četru pirkstu pamata falangu līmenī (pirkstu zudums) | 20 |
| IV. Galvaskauss, centrālā un perifērā nervu sistēma |
33. | Galvaskausa kaulu lūzums: | |
33.1. | velves kaulu ārējās plātnītes lūzums | 5 |
33.2. | velves | 15 |
33.3. | pamatnes | 20 |
33.4. | velves un pamatnes | 25 |
34. | Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi: | |
34.1. | epidurāla hematoma | 10 |
34.2. | subdurāla intracerebrāla hematoma | 15 |
34.3. | subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma | 20 |
35. | Galvas smadzeņu trauma: | |
35.1. | galvas smadzeņu satricinājums | 5 |
35.2. | galvas smadzeņu kontūzija, subarahnoidāls asins izplūdums | 15 |
35.3. | svešķermeņi galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus) | 20 |
36. | Nervu sistēmas bojājums, kas radījis: | |
36.1. | augšējās vai apakšējās ekstremitātes monoparēzi | 20 |
36.2. | paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu apakšējo, labās vai kreisās puses abu ekstremitāšu parēzi) | 30 |
36.3. | monopleģiju (vienas ekstremitātes paralīzi), amnēziju (atmiņas zudumu) | 50 |
36.4. | tetraparēzi (abu augšējo un apakšējo ekstremitāšu parēzi), kustību koordinācijas traucējumus, plānprātību (demenci), afāziju | 70 |
36.5. | hemi-, para- vai tetraplēģiju, dekortikāciju, iegurņa orgānu darbības traucējumus | 80 |
36.6. | viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifēru bojājumu | 10 |
37. | Traumatisks muguras smadzeņu bojājums (jebkurā līmenī): | |
37.1. | satricinājums, sasitums | 5 |
37.2. | saspiedums, hematomielija | 10 |
37.3. | pilnīgs muguras smadzeņu pārrāvums | 80 |
38. | Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums (ievainojums, pārrāvums): | |
38.1. | traumatisks pleksīts | 10 |
38.2. | pinumu daļējs pārrāvums | 20 |
38.3. | pinumu pilnīgs pārrāvums | 30 |
39. | Nervu pārrāvums: | |
39.1. | viena nerva pārrāvums pirkstu, pēdas vai plaukstas locītavas līmenī | 5 |
39.2. | viena nerva pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī | 10 |
39.3. | divu un vairāk nervu pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī | 20 |
39.4. | viena nerva pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī | 25 |
| 39.5. | divu un vairāku nervu pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī | 30 |
| V. Redzes orgāni |
40. | Vienas acs akomodācijas paralīze | 15 |
41. | Hemianopsija (redzes lauka puses izkrišana) vienai acij, acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija) | 15 |
42. | Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās | 10 |
43. | Vienas acs pulsējošs eksoftalms | 20 |
44. | Vienas acs asaru izvadceļu ievainojums, kas rada funkcijas traucējumu | 5 |
45. | Acs (acu) ievainojums, kas radījis abu vai vienīgās redzīgās acs pilnīgu redzes zudumu | 80 |
46. | Neredzīgas acs ābola izņemšana (enukleācija) gūtās traumas dēļ | 10 |
47. | Orbītas lūzums | 10 |
48. | Acs ievainojums, kas radījis redzes asuma pazemināšanos | 15 |
| | VI. Dzirdes orgāni | |
49. | Auss gliemežnīcas bojājums, kam seko: | |
49.1. | auss gliemežnīcas skrimšļa lūzums, othematoma | 5 |
49.2. | auss gliemežnīcas zudums | 20 |
50. | Dzirdes pazemināšanās pēc auss traumatiska bojājuma | 15 |
| 51. | Vienas auss bungplēvītes plīsums traumas dēļ (bez dzirdes pazemināšanās) | 5 |
| | VII. Elpošanas orgāni un elpošanas sistēma | |
52. | Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežģījums, augšžokļa vai pieres dobuma priekšējās sieniņas lūzums | 5 |
53. | Svešķermenis krūšu kurvja dobumā, traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfizēma, hemotorakss, pneimotorakss, traumatisks pleirīts: | |
53.1. | vienpusējs | 5 |
53.2. | abpusējs | 10 |
54. | Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kam seko: | |
54.1. | plaušu daļas, daivas izņemšana | 25 |
54.2. | pilnīga vienas plaušas izņemšana | 50 |
55. | Krūšu kaula lūzums | 5 |
56. | Ribas lūzums | 5 (par katras ribas lūzumu, bet ne vairāk kā 15 kopā) |
57. | Caururbjošs traumatisks krūšu kurvja ievainojums: | |
57.1. | bez krūšu kurvja orgānu bojājuma | 5 |
57.2. | ar krūšu kurvja orgānu bojājumu | 15 |
58. | Balsenes un trahejas bojājums bez elpošanas un runas traucējumiem | 10 |
| 59. | Balsenes un trahejas bojājums, kas rada elpošanas un runas traucējumus | 20 |
VIII. Sirds un asinsvadu sistēma |
60. | Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums (bez funkcijas traucējumiem) | 25 |
61. | Lielo perifēro asinsvadu bojājums (bez asinsrites traucējumiem) | 10 |
| 62. | Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis sirds un asinsrites mazspēju | 20 |
| IX. Gremošanas sistēma |
63. | Augšžokļa, vaiga kaula vai apakšžokļa lūzums, apakšžokļa mežģījums: | |
63.1. | apakšžokļa mežģījums (izņemot ieraduma) | 5 |
63.2. | viena kaula lūzums | 10 |
63.3. | divu un vairāku kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums | 15 |
64. | Žokļa traumatisks bojājums, kas radījis: | |
64.1. | žokļa daļas zudumu | 40 |
64.2. | žokļa pilnīgu zudumu | 80 |
65. | Mutes dobuma, mēles traumatisks bojājums, arī ar rētu veidošanos (neatkarīgi no lieluma) | 5 |
66. | Mēles traumatisks bojājums, kas radījis: | |
66.1. | mēles galiņa zudumu | 10 |
66.2. | mēles zudumu distālās trešdaļas līmenī | 15 |
66.3. | mēles zudumu vidējās trešdaļas līmenī | 30 |
66.4. | mēles zudumu saknes līmenī vai pilnīgu mēles zudumu | 70 |
67. | Zoba zaudējums | 3 (par katra zoba zaudējumu) |
68. | Rīkles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatisks plīsums, kā arī izdarīta ezofagogastroskopija, lai izņemtu svešķermeņus vai noteiktu diagnozi (bez funkcijas traucējumiem) | 5 |
69. | Barības vada traumatisks bojājums, kas radījis barības vada sašaurinājumu | 40 |
70. | Gremošanas orgānu traumatisks bojājums, kas radījis: | |
70.1. | kuņģa, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu (deformāciju) | 10 |
70.2. | zarnu fistulu, rekto-vaginālo fistulu, aizkuņģa dziedzera fistulu | 30 |
70.3. | anus prenaturalis (kolostomu) | 50 |
71. | Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera priekšējā sienā, diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta traumas dēļ | 10 |
72. | Aknu traumatisks bojājums, kam seko: | |
72.1. | aknu sašūšana | 30 |
72.2. | daļēja aknu rezekcija | 40 |
73. | Žultspūšļa traumatisks bojājums, kam seko žultspūšļa izņemšana | 15 |
74. | Liesas traumatisks bojājums: | |
74.1. | subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās | 5 |
74.2. | liesas izņemšana | 20 |
75. | Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu, apzarņa traumatisks bojājums, kam seko: | |
75.1. | nekroze, sašūšana, pēctraumatiska cista | 20 |
75.2. | kuņģa, zarnu, aizkuņģa dziedzera rezekcija | 30 |
| 75.3. | gastroektomija | 50 |
| X. Uroģenitālā sistēma |
76. | Nieru traumatisks bojājums: | |
76.1. | nieres sasitums, subkapsulārs plīsums (bez operācijas) | 5 |
76.2. | nieres rezekcija | 30 |
76.3. | nieres izņemšana | 60 |
77. | Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatisks bojājums: | |
77.1. | bez funkcijas traucējuma | 5 |
77.2. | ar funkciju traucējumu | 20 |
78. | Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums (bez funkcijas traucējuma) | 5 |
79. | Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums, kas radījis: | |
79.1. | viena sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu | 15 |
79.2. | abu olnīcu, vienīgās olnīcas, abu olvadu, vienīgā olvada, abu sēklinieku vai vienīgā sēklinieka, vai daļēju dzimumlocekļa zudumu | 90 |
79.3. | dzemdes amputāciju traumas dēļ: | |
79.3.1. | vecumā līdz 40 gadiem | 90 |
79.3.2. | vecumā no 40 līdz 50 gadiem | 50 |
79.3.3. | vecumā virs 50 gadiem | 10 |
| 80. | Pilnīgs dzimumlocekļa zudums | 90 |
| XI. Mīkstie audi |
81. | Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā-sānu virsmā, pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas radījis kosmētisku defektu | 20 |
82. | Mīksto audu traumatisks bojājums galvas matainajā daļā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas radījis rētu veidošanos | 15 |
83. | Neizņemti svešķermeņi | 5 |
84. | Muskuļu trūce, posttraumatisks periostīts, muskuļu plīsums, cīpslu plīsums | 5 |
85. | Traumatisks šoks vai traumas izraisīts hemorāģisks šoks | 5 |
86. | Grūtniecības pārtraukums | 100 |